
Инкрементальный A-CHA
Применение | Станки с ЧПУ, печатное оборудование |
|||
Особенности | Небольшой, сильная защита от помех |
|||
Серия | [Единица] | A-CHA | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф38×55 | ||
Тип вала | Сплошной вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 6 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 5000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/20 | ||
Рабочая температура | [℃] | -30 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP54 | |||
Тип соединения | Фланцевое соединение | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 40000 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | напряжение/ открытый коллектор/Line Driver/ Push Pull |
|||
Напряжение питания | DC[B] | 5/8 ~ 26 | ||
Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 100~300 | ||
Опционально |